Spielort: Humboldt-Villa, Schachraum im UG, Humboldtstraße 36
Modus: 5 Runden Schweizer-System (ab 9 Teilnehmern)
Bedenkzeit: 90min/Partie + 30s Bonus pro Zug
Termine (freitags, 19:30 Uhr):
1. Runde, 21. September
2. Runde, 5. Oktober
3. Runde, 2. November
4. Runde, 23. November
5. Runde, 14. Dezember
SG Lüdenscheid, Vereinspokal 2018, 21.09.2018 - 14.12.2018, 5 Runden Schweizer-System
1. Runde, 21. September 19:30
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Windirsch,Gerhard | () | - | 1. | Windfuhr,Thomas | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Hellwig,Jamel | () | - | 10. | Lingk,Hans-Christoph | () | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Mayer,Eberhard | () | - | 5. | Herzig,Thomas | () | 0 - 1 | |||
4 | 7. | Engelhardt,Felix | () | - | 12. | Rübenach,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||
5 | 14. | Goniadis,Sokratis | () | - | 8. | Leipold,Richard | () | 0 - 1 | |||
6 | 13. | Naujoks,Miron | () | - | 3. | Zuschlag,Jörg | () | 0 - 1 | |||
7 | 4. | Wackert,Dennis | () | - | 15. | spielfrei | () | + - - | |||
2. Runde, 5. Oktober 19:30 | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Herzig,Thomas | (1) | - | 2. | Hellwig,Jamel | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Zuschlag,Jörg | (1) | - | 7. | Engelhardt,Felix | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Leipold,Richard | (1) | - | 4. | Wackert,Dennis | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 6. | Badist,Mathias | (0) | - | 9. | Windirsch,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 1. | Windfuhr,Thomas | (0) | - | 13. | Naujoks,Miron | (0) | 1 - 0 | |||
6 | 10. | Lingk,Hans-Christoph | (0) | - | 14. | Goniadis,Sokratis | (0) | 0 - 1 | |||
7 | 12. | Rübenach,Wolfgang | (0) | - | 11. | Mayer,Eberhard | (0) | - - + | |||
3. Runde, 2. November 19:30 | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Wackert,Dennis | (2) | - | 2. | Hellwig,Jamel | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Engelhardt,Felix | (2) | - | 1. | Windfuhr,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Zuschlag,Jörg | (1) | - | 11. | Mayer,Eberhard | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Windirsch,Gerhard | (1) | - | 5. | Herzig,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 14. | Goniadis,Sokratis | (1) | - | 6. | Badist,Mathias | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 12. | Rübenach,Wolfgang | (0) | - | 8. | Leipold,Richard | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 13. | Naujoks,Miron | (0) | - | 10. | Lingk,Hans-Christoph | (0) | 0 - 1 | |||
4. Runde, 23. November 19:30 | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Hellwig,Jamel | (3) | - | 3. | Zuschlag,Jörg | (2) | - | |||
2 | 1. | Windfuhr,Thomas | (2) | - | 4. | Wackert,Dennis | (2) | - | |||
3 | 6. | Badist,Mathias | (2) | - | 7. | Engelhardt,Felix | (2) | - | |||
4 | 8. | Leipold,Richard | (2) | - | 9. | Windirsch,Gerhard | (2) | - | |||
5 | 5. | Herzig,Thomas | (1) | - | 14. | Goniadis,Sokratis | (1) | - | |||
6 | 10. | Lingk,Hans-Christoph | (1) | - | 11. | Mayer,Eberhard | (1) | - | |||
7 | 12. | Rübenach,Wolfgang | (0) | - | 13. | Naujoks,Miron | (0) | - |
SG Lüdenscheid, Vereinspokal 201821.09.2018 - 14.12.2018, 5 Runden Schweizer-System
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellwig,Jamel | 1873 | SG Lüdenscheid | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | 15.5 | ||
2. | Wackert,Dennis | 1535 | SG Lüdenscheid | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | ||
3. | Windirsch,Gerhard | 1245 | SG Lüdenscheid | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 14.5 | ||
4. | Badist,Mathias | 1510 | SG Lüdenscheid | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | ||
5. | Engelhardt,Felix | 1497 | SG Lüdenscheid | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 12.0 | ||
6. | Windfuhr,Thomas | 1962 | SG Lüdenscheid | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | ||
7. | Leipold,Richard | 1387 | SG Lüdenscheid | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | ||
8. | Zuschlag,Jörg | 1712 | SG Lüdenscheid | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | 13.0 | ||
9. | Herzig,Thomas | 1517 | SG Lüdenscheid | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 12.5 | ||
10. | Goniadis,Sokratis | SG Lüdenscheid | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 12.0 | |||
11. | Lingk,Hans-Christ | 1239 | SG Lüdenscheid | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | ||
12. | Mayer,Eberhard | 1000 | SG Lüdenscheid | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 13.5 | ||
13. | Rübenach,Wolfgang | 755 | SG Lüdenscheid | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 11.0 | ||
14. | Naujoks,Miron | vereinslos | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 10.5 |
Hinweise:
- Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
- Bei Punktgleichheit entscheidet die FIDE-Buchholz-Wertung; ist diese auch gleich entscheidet die Buchholzsumme.
- Die Karenzzeit beträgt 30min; d. h. ab einer Verspätung von 30min wird die Partie als verloren gewertet.
- Bei weniger als 9 Teilnehmern wird ein vollrundiges Turnier gespielt (mit möglichen Zusatzterminen: 12. Oktober und 30. November).