Bei unserer Vereinsmeisterschaft sind die ersten beiden Runden gespielt. Und nur noch zwei Spieler haben eine völlig weiße Weste, das heißt sie haben bisher alle ihre Partien gewonnen: Jamel Hellwig und Milorad Nikolik. Wie im Schweizer-System nicht anders zu erwarten ist, treffen diese beiden Schachfreunde nun in der dritten Runde (am 1. März) gegeneinander an.

SG Lüdenscheid: Vereinsmeisterschaft 2019

Humboldt-Villa, freitags. 01.02. - 29.03.2019, 19:30 Uhr

1. Runde, Freitag, 01.02.2019, 19:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Badist,Mathias () - 1. Windfuhr,Thomas () ½ - ½
2 2. Nikolik,Milorad () - 9. Windirsch,Gerhard () 1 - 0
3 10. Lingk,Hans-Christoph () - 3. Hellwig,Jamel () 0 - 1
4 5. Zuschlag,Jörg () - 11. Mayer,Eberhard () 1 - 0
5 12. Rübenach,Wolfgang () - 7. Herzig,Thomas () 0 - 1
 
2. Runde, Freitag, 15.02.2019, 19:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Herzig,Thomas (1) - 2. Nikolik,Milorad (1) 0 - 1
2 3. Hellwig,Jamel (1) - 5. Zuschlag,Jörg (1) 1 - 0
3 1. Windfuhr,Thomas (½) - 6. Taylor,Ernest (½) 1 - 0
4 4. Galicki,Ryszard (½) - 8. Badist,Mathias (½) 0 - 1
5 9. Windirsch,Gerhard (0) - 12. Rübenach,Wolfgang (0) 1 - 0
6 11. Mayer,Eberhard (0) - 10. Lingk,Hans-Christoph (0) 1 - 0
 
3. Runde, Freitag, 01.03.2019, 19:30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Nikolik,Milorad (2) - 3. Hellwig,Jamel (2)  - 
2 5. Zuschlag,Jörg (1) - 1. Windfuhr,Thomas (1½)  - 
3 8. Badist,Mathias (1½) - 7. Herzig,Thomas (1)  - 
4 11. Mayer,Eberhard (1) - 9. Windirsch,Gerhard (1)  - 
5 6. Taylor,Ernest (½) - 4. Galicki,Ryszard (½)  - 
6 10. Lingk,Hans-Christoph (0) - 12. Rübenach,Wolfgang (0)  - 




Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Tite Punkte Buchh BuSumm
1. 2. Nikolik,Milorad 1922 SC Tornado Wuppertal -   2.0 6.0 10.0
2. 3. Hellwig,Jamel 1853 SG Lüdenscheid GER   2.0 5.0 11.0
3. 1. Windfuhr,Thomas 1939 SG Lüdenscheid GER   1.5 5.5 10.5
3. 8. Badist,Mathias 1499 SG Lüdenscheid GER   1.5 5.5 10.5
5. 5. Zuschlag,Jörg 1674 SG Lüdenscheid GER   1.0 6.0 9.0
6. 7. Herzig,Thomas 1503 SG Lüdenscheid GER   1.0 5.0 10.0
6. 9. Windirsch,Gerhard 1271 SG Lüdenscheid GER   1.0 5.0 10.0
8. 11. Mayer,Eberhard 992 SG Lüdenscheid GER   1.0 4.0 11.0
9. 4. Galicki,Ryszard 1717 SG Lüdenscheid POL   0.5 5.0 5.5
9. 6. Taylor,Ernest 1566 SG Lüdenscheid -   0.5 5.0 5.5
11. 10. Lingk,Hans-Christoph 1267 SG Lüdenscheid GER   0.0 5.0 9.0
12. 12. Rübenach,Wolfgang 755 SG Lüdenscheid GER   0.0 4.0 10.0
Joomla templates by a4joomla