In der vierten Runde trafen die beiden Topfavoriten auf den Titel aufeinander: Rahim Rahimi und Rolf Larisch lieferten sich ein langes und spannendes Gefecht. Im Endspiel konnte Larisch dann die Partie gewinnen! In der Verfolger-Partie zwischen Marek Maniocha und Marc Schulze setzte sich die Jugend durch.

Stadtmeisterschaften Runde 4, 06.06.2015, 9:00 Uhr       
 Paar Rang Name   Rang Name Ergebnis
 1 2 Rahimi, Rahim (3) - 1 Larisch, Rolf, Prof. Dr. (3) 0:1
2 6 Maniocha, Marek (3) - 3 Schulze, Marc (2,5) 0:1
3 13 Rahimi, Vranakont (2,5) - 5 Petri, Wolfgang (2,5) 0:1
4 14 Petri, Raphael (2) - 7 Galicki, Ryszard (2) 1:0
5 8 Vishnaji, Adrian(2) - 11 Kroo, Julian (2) 0:1
6 9 Tesche, Wolfram (2) - 12 Memmesheimer, Thomas (2) 1:0
7 10 Hassler, Rolf (2) - 23 Meinking, Christian (2) 1:0
8 22 Wackert, Dennis (1,5) - 15 Vishnaji, Franz (2) 0:1
9 17 Baran, Peter (1) - 29 Engelhardt, Felix (1,5) 1:0
10 4 Dolgopolyj, Vladimir (1) - 24 Stoltmann, Till Roman (1) 1:0
11 16 Orlik, Thomas (1) - 27 Vishanji, Denis (1) 1:0
12 31 Rübenach, Wolfgang (1) - 19 Zuschlag, Jörg (1) 0:1
13 20 Skapski, Miroslaw (1) - 30 Mayer, Eberhard (1) 1:0
14 18 Lider, Alexander (0,5) - 21 Baran, Daniel (1) 0:1
15 25 Lingk, Hans-Christoph (0) - 26 Arnoldi, Ekkehard (0) 0,5:0,5
16 32 spielfrei - 28 Windirsch, Gerhard (0) -:+
Joomla templates by a4joomla