In der fünften Runde musste der bislang einzige Spieler mit voller Punkteausbeute, Rolf Larisch, erstmals Federn lassen. Er gab ein Remis ab, bleibt aber weiter an der Tabellenspitze. In der Verfolgergruppe kamen Rahim Rahimi und Marek Maniocha zu vollen Punkten.

5. Runde Stadtmeisterschaften, 06.06.2015, 14:30 Uhr
Paar  Rang Name   Rang Name Ergebnis
1 1 Larisch, Rolf, Prof. Dr. (4) - 5 Petri, Wolfgang (3,5) 0,5:0,5 
2 3 Schulze, Marc (3,5) - 2 Rahimi, Rahim (3) 0:1
3 11 Kroo, Julian (3) - 6 Marek, Maniocha (3) 0:1
4 9 Tesche, Wolfram (3) - 14 Petri, Raphael (3) 0,5:0,5
5 15 Vishanji, Franz (3) - 10 Hassler, Rolf (3) 0,5:0,5
6 7 Galicki, Ryszard (2) - 13 Rahimi, Vranakont (2,5) 1:0
7 23 Meinking, Christian (2) - 4 Dolgopolyj, Vladimir (2) 0:1
8 21 Baran, Daniel (2) - 8 Vishanji, Adrian (2) 0:1
9 12 Memmesheimer, Thomas (2) - 20 Skapski, Miroslaw (2) 0,5:0,5
10 19 Zuschlag, Jörg (2) - 17 Baran, Peter (2) 0:1
11 29 Engelhardt, Felix (1,5) - 16 Orlik, Thomas (2) 1:0
12 24 Stoltmann, Till Roman (1) - 22 Wackert, Dennis (1,5) 0,5:0,5
13 27 Vishanji, Denis (1) - 31 Rübenach, Wolfgang (1) 1:0
14 30 Mayer, Eberhard (1) - 28 Windirsch, Gerhard (1) 0:1
15 26 Arnoldi, Ekkehard (0,5) - 18 Lider, Alexander (0,5) 0:1
16 32 spielfrei - 25 Lingk, Hans-Christoph (0,5) -:+

 

 

Zwischenstand nach der 5. Runde
 Rang Name DWZ S R N Punkte Buchholz Buchholzsumme 
1 Larisch, Rolf, Prof. Dr. 2080 4 1 0 4,5 18,0 66,0
2 Rahimi, Rahim 2113 4 0 1 4,0 16,0 72,5
3 Petri, Wolfgang 1942 3 2 0 4,0 14,5 68,0
4 Maniocha, Marek 1918 4 0 1 4,0 14,0 68,5
5 Schulze, Marc 2084 3 1 1 3,5 15,5 68,5
6 Petri, Raphael 1713 3 1 1 3,5 13,5 63,0
7 Hassler, Rolf 1805 3 1 1 3,5 13,0 70,0
8 Tesche, Wolfram 1888 3 1 1 3,5 11,5 72,5
9 Vishanji, Franz 1698 3 1 1 3,5 10,5 67,5
10 Kroo, Julian 1602 3 0 2 3,0 13,5 65,5
11 Galicki, Ryszard 1823 3 0 2 3,0 12,0 67,5
12 Dolgopolyj, Vladimir 1885 3 0 2 3,0 11,5 71,0
13 Orlik, Thomas 1682 3 0 2 3,0 11,0 71,0
14 Baran, Peter 1682 3 0 2 3,0 11,0 64,0
15 Vishanji, Adrian 1738 3 0 2 3,0 10,0 66,5
16 Rahimi, Vranakont 1713 2 1 2 2,5 15,5 62,5
17 Memmesheimer, Thomas 1557 2 1 2 2,5 14,5 55,0
18 Skapski, Miroslaw 1566 2 1 2 2,5 8,5 66,0
19 Meinking, Christian 1358 2 0 3 2,0 16,5 59,5
20 Wackert, Dennis 1510 1 2 2 2,0 14,5 63,5
21 Baran, Daniel 1525 2 0 3 2,0 12,5 59,0
22 Zuschlag, Jörg 1591 2 0 3 2,0 11,5 55,0
23 Vishanji, Denis 1236 2 0 3 2,0 10,5 62,0
24 Windirsch, Gerhard 1191 2 0 3 2,0 9,0 61,0
25 Engelhardt, Felix 1166 1 1 3 1,5 13,5 53,5
26 Stoltmann, Till Roman 1339 1 1 3 1,5 13,0 58,5
27 Lingk, Hans-Christoph 1298 1 1 3 1,5 12,5 53,5
28 Lider, Alexander 1649 1 1 3 1,5 9,5 63,0
29 Rübennach,Wolfgang 770 1 0 4 1,0 13,5 52,5
30 Mayer, Eberhard 1004 1 0 4 1,0 12,5 49,0
31 Arnoldi, Ekkehard 1295 0 1 4 0,5 11,0 55,0
Joomla templates by a4joomla